Pack dich ein für Ausflüge: vacation_5
ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: FFCB002
Der proteinreiche Riegel wird Sie mit seiner weichen Textur und seinem köstlichen Geschmack verzaubern. Sie können es als Zwischenmahlzeit verzehren, um den Eiweißvorrat aufzufüllen, oder als schnellen Energieschub während eines anstrengenden Tages. Sie können aus vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen wählen.
PROBRANDS Protein Bar in Punkten:
100 g | 45 g | 100 g | 45 g | |
---|---|---|---|---|
Karamell | Kokosnuss | |||
Energiewert | 1573 kJ / 376 kcal | 708 kJ / 169 kcal | 1596 kJ / 382 kcal | 718 kJ / 172 kcal |
Fette | 13 g | 5,9 g | 14 g | 6,3 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 5,5 g | 2,5 g | 6,4 g | 2,9 g |
Kohlenhydrate | 40 g | 18 g | 39 g | 18 g |
- davon Zucker | 3,8 g | 1,7 g | 3,9 g | 1,8 g |
- davon Polyole | 23 g | 10 g | 23 g | 10 g |
Faser | 7,7 g | 3,5 g | 7,1 g | 3,2 g |
Eiweiß | 38 g | 17 g | 38 g | 17 g |
Salz | 0,5 g | 0,23 g | 0,5 g | 0,23 g |
100 g | 45 g | 100 g | 45 g | |
---|---|---|---|---|
Erdbeere - Joghurt | Schokolade | |||
Energiewert | 1532 kJ / 366 kcal | 689 kJ / 165 kcal | 1597 kJ / 382 kcal | 719 kJ / 172 kcal |
Fette | 12 g | 5,4 g | 14 g | 6,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g | 2,2 g | 6,3 g | 2,8 g |
Kohlenhydrate | 39 g | 18 g | 39 g | 18 g |
- davon Zucker | 4,2 g | 1,9 g | 3,5 g | 1,6 g |
- davon Polyole | 23 g | 10 g | 23 g | 10 g |
Faser | 7,1 g | 3,2 g | 8 g | 3,6 g |
Eiweiß | 38 g | 17 g | 38 g | 17,1 g |
Salz | 0,5 g | 0,23 g | 0,5 g | 0,23 g |
Produzent: FCB Sweden AB, Skifferväagen 102, 22478 Lund, Schweden
Form | Lebensmittel |
---|---|
Gewicht | 45 g |
Sonderwünsche | hoher Proteingehalt, wenig Kohlehydrate |
Interessiert dich etwas an diesem Produkt?
Schreib uns – wir antworten so schnell wie möglich.