ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 60202-744
Wichtigste Vorteile:
Banane, Schokolade, Mandel | 100 g | 55 g (1 bar) |
---|---|---|
Energiewert | 1 788 kJ / 426 kcal | 983 kJ / 234 kcal |
Fette | 17,5 g | 9,6 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 10,5 g | 5,8 g |
Kohlenhydrate | 42 g | 23,1 g |
- davon Zucker | 26,6 g | 14,6 g |
Faser | 4,8 g | 2,6 g |
Eiweiß | 22,8 g | 12,5 g |
Salz | 0,4 g | 0,2 g |
Vitamine | | |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Niacin | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Pantothensäure | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin B2 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin B1 | 0,3 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 0,8 µg | 0,4 µg |
Biotin | 15,8 µg | 8,5 µg |
Folsäure | 63 µg | 34 µg |
Der Vitamingehalt pro 100 g entspricht 31,5 % des Referenzwertes für die Aufnahme. | ||
Der Vitamingehalt von 55 g entspricht 17 % des Referenzwertes für die Aufnahme. |
Kokosnuss, Vanille | 100 g | 55 g (1 bar) |
---|---|---|
Energiewert | 1 771 kJ / 422 kcal | 975 kJ / 232 kcal |
Fette | 16,5 g | 9,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 10,1 g | 5,6 g |
Kohlenhydrate | 43,5 g | 24 g |
- davon Zucker | 29 g | 16 g |
Faser | 4 g | 2,2 g |
Eiweiß | 22,9 g | 12,6 g |
Salz | 0,5 g | 0,2 g |
Vitamine | | |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Niacin | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Pantothensäure | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin B2 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin B1 | 0,3 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 0,8 µg | 0,4 µg |
Biotin | 15,8 µg | 8,5 µg |
Folsäure | 63 µg | 34 µg |
Der Vitamingehalt pro 100 g entspricht 31,5 % des Referenzwertes für die Aufnahme. | ||
Der Vitamingehalt von 55 g entspricht 17 % des Referenzwertes für die Aufnahme. |
Strawberry | 100 g | 55 g (1 bar) |
---|---|---|
Energiewert | 1 800 kJ / 429 kcal | 990 kJ / 236 kcal |
Fette | 17,6 g | 9,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 12,5 g | 6,9 g |
Kohlenhydrate | 43,1 g | 23,7 g |
- davon Zucker | 29 g | 16 g |
Faser | 3,5 g | 1,9 g |
Eiweiß | 22,8 g | 12,5 g |
Salz | 0,5 g | 0,3 g |
Vitamine | | |
Vitamin C | 25,2 mg | 13,6 mg |
Niacin | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Pantothensäure | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin B2 | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin B1 | 0,3 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 0,8 µg | 0,4 µg |
Biotin | 15,8 µg | 8,5 µg |
Folsäure | 63 µg | 34 µg |
Der Vitamingehalt pro 100 g entspricht 31,5 % des Referenzwertes für die Aufnahme. | ||
Der Vitamingehalt von 55 g entspricht 17 % des Referenzwertes für die Aufnahme. |
Erzeuger: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Form | Lebensmittel |
---|---|
Gewicht | 55 g |
Sonderwünsche | Vegetarier, Gluten-frei, wenig Kohlehydrate, hoher Proteingehalt |
23. 4. 2025
17. 12. 2024
15. 12. 2024
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden