Größentabellen - Jackson

Damen Schlittschuhe - Jackson

Größentabelle der Eigenschaften Fußlänge (cm) Größe von Skate UK Schlittschuhgröße US
EUR 34,5 22,7 1,5 4
EUR 35 23,2 2 4,5
EUR 36 23,6 2,5 5
EUR 36,5 24 3 5,5
EUR 37 24,4 3,5 6
EUR 37,5 24,8 4 6,5
EUR 38 25,2 4,5 7
EUR 39 25,6 5 7,5
EUR 39,5 26,1 5,5 8
EUR 40 26,6 6 8,5
EUR 41 27 6,5 9
EUR 41,5 27,4 7 9,5
EUR 42 27,9 7,5 10
EUR 43 28,3 8 10,5
EUR 43,5 28,7 8,5 11
EUR 45 29,6 9 12
EUR 46 30,4 10 13
    • Schleifen
    • Dauer-Tiefpreis

    Damen Schlittschuhe - Farbe: Weiß • Material des Skeletts: PVC • Material des Futters: Mikrofaser - bequemer Schaum • Laufsohle: Spritzguss…

    169.00 CHF
    Auf Lager letztes Stück 27.05. bei dir
    • Schleifen
    • Dauer-Tiefpreis

    Damen Schlittschuhe - Farbe: Weiß • Material des Skeletts: PVC • Material des Futters: bequemer Schaum • Laufsohle: Spritzguss-Kunststoff • Kufen:…

    129.00 CHF
    Auf Lager letztes Stück 27.05. bei dir

Herrenschlittschuhe - Jackson

Größentabelle der Eigenschaften Fußlänge (cm) Größe von Skate UK Schlittschuhgröße US
EUR 39 25,6 5 6
EUR 39,5 26,1 5,5 6,5
EUR 40 26,6 6 7
EUR 41 27 6,5 7,5
EUR 41,5 27,4 7 8
EUR 42 27,9 7,5 8,5
EUR 43 28,3 8 9
EUR 43,5 28,7 8,5 9,5
EUR 44 29,1 9 10
EUR 45 29,6 9,5 10,5
EUR 45,5 30 10 11
EUR 46 30,4 10,5 11,5
EUR 46,5 30,7 11 12
EUR 47 31 11,5 12,5
EUR 48 31,6 12 13

Kinder-Schlittschuhe - Jackson

Größentabelle der Eigenschaften Fußlänge (cm) Größe von Skate UK Schlittschuhgröße US
EUR 23 15 5,5 8
EUR 24 15,8 6,5 9
EUR 25 16,7 7,5 10
EUR 26,5 17,5 8,5 11
EUR 27 18 9 11,5
EUR 28 18,4 9,5 12
EUR 28,5 18,8 10 12,5
EUR 29 19,3 10,5 13
EUR 30 19,7 11 13,5
EUR 30,5 20,2 11,5 1
EUR 31 20,6 12 1,5
EUR 32 21 12,5 2
EUR 32,5 21,5 13 2,5
EUR 33 21,9 13,5 3
EUR 34 22,3 1 3,5

Kinder-Schlittschuhe - Jackson

Größentabelle der Eigenschaften Fußlänge (cm) Größe von Skate UK Schlittschuhgröße US
EUR 28,5 18,8 10 11
EUR 29 19,3 10,5 11,5
EUR 30 19,7 11 12
EUR 30,5 20,2 11,5 12,5
EUR 31 20,6 12 13
EUR 32 21 12,5 13,5
EUR 32,5 21,5 13 1
EUR 33 21,9 13,5 1,5
EUR 34 22,3 1 2
EUR 34,5 22,7 1,5 2,5
EUR 35 23,2 2 3
EUR 36 23,6 2,5 3,5
EUR 36,5 24 3 4
EUR 37 24,4 3,5 4,5
EUR 37,5 24,8 4 5
EUR 38 25,2 4,5 5,5