ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 1348675
Hauptvorteile:
1 Portion (12,5 g) | RHP | |
---|---|---|
Energiegehalt | 202 kJ / 48,25 kcal | |
Fett | 0,06 g | |
- davon gesättigte | 0,01 g | |
Kohlenhydrate | 4,38 g | |
- davon Zucker | 1,63 g | |
Eiweiß | 6,88 g | |
Salz | 0,11 g | |
Hot Blood Komplex | 5825 mg | |
Kohlenhydratkomplex (Maltodextrin, Dextrose) | 4088,5 mg | |
Beta-Alanin | 800 mg | |
Citrulin Malat (2:1) | 750 mg | |
Acetyl L-Carnitin Hydrochlorid | 125 mg | |
L-Carnitin Tartrat | 25 mg | - |
- davon L-Carnitin insgesamt | 101 mg | |
Hydroxy-Methylbutyrat Calcium | 25 mg | |
- davon Hydroxy-Methylbutyrat | 21 mg | |
Betain | 6,3 mg | |
Cholin | 4,95 mg | |
Biotin | 4,1 mcg | 8,2% |
Kreatinmonohydrat | 1705,5 mg | |
- davon Kreatin | 1500 mg | |
Mix aus Aminosäuren | 2181 mg | |
L-Arginin Hydrochlorid | 1000 mg | |
L-Arginin Alpha-Ketoglutarat | 555 mg | |
- davon L-Arginin insgesamt | 1200 mg | |
L-Tyrosin | 500 mg | |
L-Glutamin | 50 mg | |
L-Leucin | 25 mg | |
L-Ornithin | 20 mg | |
L-Valin | 12,5 mg | |
L-Isoleucin | 12,5 mg | |
L-Lysin | 6 mg | |
Antioxidantienkomplex | 45,5 mg | |
Extrakt aus Traubenkernen | 10 mg | |
Vitamin C | 30 mg | 37,5% |
Vitamin E | 4,5 mg | 37,5% |
Bioperine® Extrakt aus Pfeffer | 0,875 mg | |
Elektrolytmischung | 150 mg | |
Calcium | 60 mg | 7,5% |
Natrium | 50 mg | |
Magnesium | 40 mg | 10,7% |
Nootropika | 55,5 mg | |
Extrakt aus Ginkgo biloba-Blättern | 25 mg | |
Vitamin B6 | 0,5 mg | 35,7% |
Niacin (als Nikotinamid) | 18 mg | 112,5% |
Niacin (als Nikotinsäure) | 3 mg | 18,8% |
Zink | 3,75 mg | 37,5% |
Immunstärkender Kompleks | 25 mg | |
Extrakt aus Ingwer | 25 mg | |
Vitamin A | 150 mcg | 18,8% |
Chrom | 15 mcg | 37,5% |
Vitamin B12 | 0,95 mcg | 38% |
Folsäure | 16,5 mcg | 8,3% |
Form | Pulver |
---|---|
Dosen je Packung | 30 Dosen |
Gewicht | 375 g |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden