Wie wählt man die richtige Damenschuhgröße?


Wie den Fuß messen?

Nehmen sie ein Bandmaß und messen sie ihre Fußsohle von der Spitze des Daumens zum Ende der Ferse. Die abgemessene Angabe vergleichen sie mit der Angabe CM in der Größentabelle und fertig!

Wenn Sie mehr über die Auswahl der Schuhgröße wissen wollen, oder wenn Sie nur die Größentabelle für Männer und Kinder suchen, gehen Sie weiter auf die Hauptseite der Beratung.

 

Wählen Sie die Marke
Nike - Damenschuh adidas - Damenschuh
Puma - Damenschuh Joma - Damenschuh
Wilson - Damenschuh Babolat - Damenschuh
Head - Damenschuh Salming - Damenschuh
Victor - Damenschuh Yonex - Damenschuh
Asics - Damenschuh FZ Forza - Damen Schuhe
Mizuno - Damen Schuhe K-Swiss - Damenschuh

 


 

Damenschuhe NIKE

US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
UK 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
EU 34,5 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5
CM 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29

 

Damenschuhe adidas

US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
EU 36 362/3 371/3 38 382/3 391/3 40 402/3 411/3 42 422/3 431/3 44 442/3 451/3 46 462/3
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30

 

Damenschuhe PUMA

US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
UK 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
EU 34 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5
CM 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5

 

Damenschuhe JOMA

US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
EU 38 39 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 46 47
CM 25 25,5 26 26,5 27 28 28,5 29 29,25 29,5 29,75 30 30,5 30,75

 

Damenschuhe WILSON

US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
EU 352/3 36 362/3 371/3 38 382/3 391/3 40 402/3 411/3 42 422/3 431/3
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28

 

Damenschuhe BABOLAT

US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
EU 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5
CM 24 24,5 25 25+ 25,5 26 26,5 27

 

US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8,5
EU 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 43
CM 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 28

 

Damenschuhe SALMING

Größen sind gültig für Modelle Viper 3, Kobra, Adder

US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
EU 36 362/3 371/3 38 382/3 391/3 40 402/3 411/3 42 422/3
CM 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 27 27,5 28

 

Größen sind gültig für Modelle Viper, Viper 2

US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
EU 36 362/3 371/3 38 382/3 391/3 402/3 411/3 42 422/3 431/3
CM 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5

 

Damenschuhe VICTOR

US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
EU 35 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5

 

Damenschuhe YONEX

US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
UK 2,5 3,5 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
EU 35 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5

 

Damenschuhe ASICS

US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
EU 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42
CM 23 23,5 24 24,5 25 25,5 25,75 26 26,5

 

Damenschuhe FZ Forza

Größe EU 35 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41 42 43
Länge der Innensohle (mm) 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275

Damenschuhe Mizuno

US W 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
UK 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
EU 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 45,5 45
CM 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5

 

Damenschuhe K-SwissK-Swiss

US 5 5,5 6 6,5 7 8,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
EU 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28