ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 198872
Gummibonbons mit reduziertem Zuckergehalt, toller Geschmack. Geeignet für Reisen.
100 g | saure Cola | süßer Pfirsich | Wassermelone | Fruchtkaugummi | Kirsche | Zitrone - Heidelbeere | Himbeere - Birne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energiewert | 770 kJ/185 kcal | 770 kJ/185 kcal | 727 kJ/170 kcal | 727 kJ/170 kcal | 727 kJ/170 kcal | 770 kJ/185 kcal | 770 kJ/185 kcal |
Fette | 0,1 g | 0,1 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 0,1 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g | 0,0 g | 0,0 g | 1,3 g | <0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 23 g | 23 g | 17 g | 17 g | 23 g | 23 g | 23 g |
- davon Zucker | 2 g | 2 g | 1,3 g | 1,3 g | 2 g | 2,0 g | 2 g |
Faser | 54 g | 54 g | 57 g | 57 g | 57 g | 54 g | 54 g |
Eiweiß | 5,1 g | 5,1 g | 7,1 g | 7,1 g | 7,1 g | 5,1 g | 5,1 g |
Salz | 0,04 g | 0,04 g | 0,10 g | 0,10 g | 0,10 g | 0,04 g | 0,04 g |
Form | Geleebonbon |
---|---|
Packungsgröße (Geleebonbons) | 14 Geleebonbons |
Dosis in der Packung | 14 Dosen |
Gewicht | 50 g |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden